| ΤΜΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2011-12 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | |
| 1 | ΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1998 | |
| 2 | ΚΑΡΑΤΟΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1998 | |
| 3 | ΤΣΟΥΡΕΣ ΝΙΚΟΣ | 1998 | |
| 4 | ΠΛΑΧΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ | 1998 | |
| 5 | ΤΖΗΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | |
| 6 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 1998 | |
| 7 | ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | |
| 8 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | |
| 9 | ΣΟΥΚΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | 1999 | |
| 10 | ΠΑΡΑΓΙΟΥΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | |
| 11 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998 | |
| 12 | ΤΣΟΥΡΕΣ ΣΤΑΦΑΝΟΣ | 1998 | |
| 13 | ΤΕΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | |
| 14 | ΠΡΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1999 | |
| 15 | ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | |
| 16 | ΜΠΑΤΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1999 | |
| 17 | ΑΓΟΡΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1999 | |
| 18 | ΜΠΑΡΝΤΙ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1999 | |
| 19 | ΛΙΚΑΙ ΝΤΡΙΤΑΝ | 1998 | |
| 20 | ΑΡΛΙΝ ΣΕΧΟΥ | 1999 | |
| 21 | ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1999 | |
| 22 | ΜΠΑΛΙΩΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1999 | |
| 23 | ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
