| ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2011-12 | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | |
| 1 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | |
| 2 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1997 | |
| 3 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | |
| 4 | ΤΖΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1996 | |
| 6 | ΜΟΥΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1997 | |
| 7 | ΛΑΓΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1996 | |
| 8 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1996 | |
| 9 | ΚΟΤΣΙ ΕΛΚΙΕΡ | 1997 | |
| 10 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | |
| 11 | ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | |
| 12 | ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | |
| 13 | ΜΟΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | |
| 14 | ΛΕΝΙ ΚΛΕΒΙ | 1997 | |
| 15 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1997 | |
| 16 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1997 | |
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
